Basic Line FLP 380
Wert | Einheit |
Arbeitsscheibe A Ø | mm |
Abrichtring I Ø | mm |
Arbeitsstationen | Stk. |
Antriebsleistung | kW |
SPS / TFT-Display | |
Pneumatik/Station | daN |
Drehzahl | U/min |
Slurrytank | l |
Kühlung | Option |
Länge x Breite | mm |
Höhe ohne Lift | mm |
Höhe mit Lift | mm |
Gewicht ohne Lift | kg |
Gewicht mit Lift | kg |
Handlingsysteme | Option |
380 |
140 |
3 |
0,55 |
- |
15 |
0 - 70 |
6 |
- |
720 x 620 |
400 |
1100 |
150 |
200 |
- |