Basic Line FLP 600 / 700
Wert | Einheit |
Arbeitsscheibe A Ø | mm |
Abrichtring I Ø | mm |
Arbeitsstationen | Stk. |
Antriebsleistung | kW |
SPS / TFT-Display | |
Pneumatik/Station | daN |
Drehzahl | U/min |
Slurrytank | l |
Kühlung | Option |
Länge x Breite | mm |
Höhe ohne Lift | mm |
Höhe mit Lift | mm |
Gewicht ohne Lift | kg |
Gewicht mit Lift | kg |
Handlingsysteme | Option |
600 / 700 |
248 / 275 |
3 |
2,2 / 2,2 |
- |
30 |
30 - 90 |
12 |
- |
1375 x 1300 |
1160 |
1990 |
720 |
880 |
- |