Single Precision FLP 1200 / 1500
Wert | Einheit |
Arbeitsscheibe A Ø | mm |
Abrichtring I Ø | mm |
Arbeitsstationen | Stk. |
Antriebsleistung | kW |
SPS / TFT-Display | |
Pneumatik/Station | daN |
Drehzahl | U/min |
Slurrytank | l |
Kühlung | Option |
Länge x Breite | mm |
Höhe ohne Lift | mm |
Höhe mit Lift | mm |
Gewicht ohne Lift | kg |
Gewicht mit Lift | kg |
Handlingsysteme | Option |
1200 / 1500 |
405 / 600 |
3 / 4 |
7,5 / 11 / 15 |
x |
50 - 690 |
0 - 60 |
30 |
x |
2180 x 1700 |
1940 |
2300 |
2800 |
3070 |
x |