Single Precision FLP 1800 / 2200
Wert | Einheit |
Arbeitsscheibe A Ø | mm |
Abrichtring I Ø | mm |
Arbeitsstationen | Stk. |
Antriebsleistung | kW |
SPS / TFT-Display | |
Pneumatik/Station | daN |
Drehzahl | U/min |
Slurrytank | l |
Kühlung | Option |
Länge x Breite | mm |
Höhe ohne Lift | mm |
Höhe mit Lift | mm |
Gewicht ohne Lift | kg |
Gewicht mit Lift | kg |
Handlingsysteme | Option |
1800 / 2200 |
690 / 900 |
3 / 4 |
15 / 22 / 30 |
x |
50 - 760 |
0 - 50 |
50 |
x |
3515 x 3235 |
2100 |
3110 |
11300 |
11800 |
x |