Single Precision FLP 400
Wert | Einheit |
Arbeitsscheibe A Ø | mm |
Abrichtring I Ø | mm |
Arbeitsstationen | Stk. |
Antriebsleistung | kW |
SPS / TFT-Display | |
Pneumatik/Station | daN |
Drehzahl | U/min |
Slurrytank | l |
Kühlung | Option |
Länge x Breite | mm |
Höhe ohne Lift | mm |
Höhe mit Lift | mm |
Gewicht ohne Lift | kg |
Gewicht mit Lift | kg |
Handlingsysteme | Option |
400 |
145 |
3 |
0,75 / 1,5 |
x |
30 - 120 |
0 - 120 |
5 |
- |
910 x 840 |
1400 |
1900 |
220 |
250 |
- |