Single Precision FLP 600 / 700
Wert | Einheit |
Arbeitsscheibe A Ø | mm |
Abrichtring I Ø | mm |
Arbeitsstationen | Stk. |
Antriebsleistung | kW |
SPS / TFT-Display | |
Pneumatik/Station | daN |
Drehzahl | U/min |
Slurrytank | l |
Kühlung | Option |
Länge x Breite | mm |
Höhe ohne Lift | mm |
Höhe mit Lift | mm |
Gewicht ohne Lift | kg |
Gewicht mit Lift | kg |
Handlingsysteme | Option |
610 / 700 |
248 |
3 / 4 |
2,2 / 4 |
x |
30 - 180 |
0 - 100 |
13 |
x |
1450 x 1100 |
1600 |
1980 |
770 |
820 |
x |