High Precision FLP 1100 / 1300
High Precision FLP 1100 / 1300
Wert | Einheit |
Arbeitsscheibe A Ø | mm |
Läuferscheiben I Ø | mm |
Läuferscheiben | Stk. |
SPS / TFT-Display | |
Arbeitsdruck | daN |
Drehzahl oben | U/min |
Drehzahl unten | U/min |
Drehzahl Läufer | U/min |
Abschaltgenauigkeit | µm |
Automatisierbarkeit | Option |
Länge x Breite | mm |
Höhe ca. | mm |
Gewicht ca. | kg |
1100 / 1300 |
400 / 480 |
5 / 5 |
Siemens |
4000 |
600 |
600 |
380 |
0,1 |
x |
3500 x 2600 |
2900 |
15800 |