Single Precision FLP 900 / 1000
Wert | Einheit |
Value | Unit |
Working disc OD | mm |
Arbeitsscheibe A Ø | mm |
Abrichtring I Ø | mm |
Dressing ring ID | mm |
Arbeitsstationen | Stk. |
Workstations | Stk. |
Antriebsleistung | kW |
Output power | kW |
SPS / TFT-Display | |
PLC / TFT-Display | |
Pneumatik/Station | daN |
Pneumatics/station | daN |
Drehzahl | U/min |
Speed | U/min |
Cooling | Option |
Slurry tank | l |
Kühlung | Option |
Length x Width | mm |
Länge x Breite | mm |
Height without lift | mm |
Höhe ohne Lift | mm |
Height with lift | mm |
Höhe mit Lift | mm |
Weight without lift | kg |
Gewicht ohne Lift | kg |
Weight with lift | kg |
Gewicht mit Lift | kg |
Handlingsysteme | Option |
Handling systems | Option |
914 / 1000 |
914 / 1000 |
368 |
368 |
3 / 4 |
3 / 4 |
4 / 7,5 |
4 / 7,5 |
x |
x |
50 - 280 |
50 - 280 |
0 - 80 |
0 - 80 |
x |
15 |
x |
1730 x 1350 |
1730 x 1350 |
1720 |
1720 |
1980 |
1980 |
1350 |
1350 |
1500 |
1500 |
x |
x |