Single Precision FLP 1200 / 1500
Wert | Einheit |
Value | Unit |
Working disc OD | mm |
Arbeitsscheibe A Ø | mm |
Abrichtring I Ø | mm |
Dressing ring ID | mm |
Arbeitsstationen | Stk. |
Workstations | Stk. |
Antriebsleistung | kW |
Output power | kW |
SPS / TFT-Display | |
PLC / TFT-Display | |
Pneumatik/Station | daN |
Pneumatics/station | daN |
Drehzahl | U/min |
Speed | U/min |
Cooling | Option |
Slurry tank | l |
Kühlung | Option |
Length x Width | mm |
Länge x Breite | mm |
Height without lift | mm |
Höhe ohne Lift | mm |
Height with lift | mm |
Höhe mit Lift | mm |
Weight without lift | kg |
Gewicht ohne Lift | kg |
Weight with lift | kg |
Gewicht mit Lift | kg |
Handlingsysteme | Option |
Handling systems | Option |
1200 / 1500 |
1200 / 1500 |
405 / 600 |
405 / 600 |
3 / 4 |
3 / 4 |
7,5 / 11 / 15 |
7,5 / 11 / 15 |
x |
x |
50 - 690 |
50 - 690 |
0 - 60 |
0 - 60 |
x |
30 |
x |
2180 x 1700 |
2180 x 1700 |
1940 |
1940 |
2300 |
2300 |
2800 |
2800 |
3070 |
3070 |
x |
x |