Single Precision FLP 900 / 1000
Величина | СИ |
Рабочий диск наружный Ø | мм |
Правильное кольцо внутренний Ø | мм |
Рабочие станции | ед. |
Мощность привода | кВт |
SPS с ЖКИ-дисплеем | |
Пневматика / станция | ДаН |
Частота вращения | об/мин |
Эмульсионный бак | Л |
Охлаждение | опция |
Длина х ширина | мм |
Высота без лифта | мм |
Высота с лифтом | мм |
Вес без лифта | кг |
Вес с лифтом | кг |
Системы манипуляции | опция |
914 / 1000 |
368 |
3 / 4 |
4 / 7,5 |
x |
50 - 280 |
0 - 80 |
15 |
x |
1730 x 1350 |
1720 |
1980 |
1350 |
1500 |
x |