High Precision FLP 830 / 940
High Precision FLP 830 / 940
Величина | СИ |
Рабочий диск наружный Ø | мм |
Правильный круг внутренний Ø | мм |
Правильные круги | шт. |
Мощность верхнего привода | кВт |
Мощность нижнего привода | кВт |
Мощность привода ротора | кВт |
SPS с ЖКИ-дисплеем | |
Рабочее давление | ДаН |
Частота вращения верхнего привода | об/мин |
Частота вращения нижнего привода | об/мин |
Частота вращения ротора | об/мин |
Точность останова | мкм |
Автоматизация | опция |
Длина х ширина | мм |
Высота, около | мм |
Вес, около | кг |
830 / 940 |
300 / 300 |
5 / 6 |
12 / 23 / 38,5 |
12 / 23 / 38,5 |
5 / 11 / 15 |
Siemens |
4000 |
800 |
800 |
500 |
0,1 |
x |
3500 x 2100 |
2900 |
12800 |