Семейство двухдисковых станков HIGH PRECISION являеся уникальным семейством с высокодемпфирующей гранитной станиной. Этот факт во всех аспектах точной обработки поверхностей выступает как носитель Know-how для максимизации точности.
Семейство High Precision nano
Тип/обозначение | High Precision FLP 540 / 660 / 720 nano | High Precision FLP 830 / 940 nano | High Precision FLP 1100 / 1300 nano |
Величина СИ |
|||
Рабочий диск наружный Ø мм | 540 / 660 / 720 | 830 / 940 | 1100 / 1300 |
Правильный круг внутренний Ø мм | 180 / 225 / 225 | 300 / 300 | 400 / 480 |
Правильные круги шт. | 5 / 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 5 |
Мощность верхнего привода кВт | 5 / 12 / 23 | 12 / 23 / 38,5 | 12 / 23 / 38,5 |
Мощность нижнего привода кВт | 5 / 12 / 23 | 12 / 23 / 38,5 | 12 / 23 / 38,5 |
Мощность привода ротора кВт | 3 / 5 / 11 | 5 / 11 / 15 | 5 / 11 / 15 |
SPS с ЖКИ-дисплеем | Siemens | Siemens | Siemens |
Рабочее давление ДаН | 2000 | 4000 | 4000 |
Частота вращения верхнего привода об/мин | 1100 | 800 | 600 |
Частота вращения нижнего привода об/мин | 1100 | 800 | 600 |
Частота вращения ротора об/мин | 680 | 500 | 380 |
Точность останова мкм | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Автоматизация опция | x | x | x |
Длина х ширина мм | 1980 x 1590 | 3500 x 2100 | 3500 x 2600 |
Высота, около мм | 2600 | 2900 | 2900 |
Вес, около кг | 7000 | 12800 | 15800 |
Sie haben Interesse an einer unserer Maschinen?
Senden Sie uns eine unverbindliche Kaufanfrage und wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung. Gerne beraten wir Sie ausführlich und beantworten Ihre Fragen zu unseren Maschinen und deren Preisen.
Kaufen Sie jetzt Семейство High Precision nano von FLP Microfinishing GmbH.